Date, time of updating:27.09.2015,12:44:53

КЗ "Центр туризму" ЗОР,

ЗФСО

IX Чемпіонат Запорізької області зі спортивного орієнтування серед учнівської та студентської молоді "Азимут-2015"

середня дистанція у заданому напрямку

27.09.2015 р. о. Хортиця


Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ж 10 , 8 КП, 2.760 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Єрмакович Олександра Дмит 18.01.2005  Приморський           0:00         0  DSQ       
    2 Доля Анастасія  Ігорівна  06.05.2006  Приморський           0:00         0  DSQ       

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ж 12 , 8 КП, 2.760 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Дацишина Вікторія Андріїв 2003        Комунарський         62:30         1            
    2 Коляда Катерина  Евгеніїв 2003        Комунарський         68:30         2            
    3 Прохорчук  Надія Петрівна 20.05.2003  Ленінський           71:16         3            
    4 Кузьміна  Аліна Андріївна 2003        Комунарський         71:56         4            
    5 Волощук Софія Михайлівна  2004        Вільнянський         76:23         5            
    6 Мансурова Ясмін Тимурівна 07.08.2003  Мелітопольський      76:28         6            
    7 Зінов’єва Дарія Олегівна  2007        Ленінський           77:53         7            
    8 Мікаілова Вікторія        2003        м. Токмак            80:01         8            
    9 Досаєва Дар’я Андріївна   2003        Вільнянський         81:52         9            
   10 Малишева Єлізавета        2003        м. Бердянськ         107:00       10            
   11 Лобода Анастасія Миколаїв 07.02.2003  Приморський           0:00         0  DSQ       
   12 Терещук Вікторія          2003        Вільнянський          0:00         0  DSQ       
   13 Костенко Єлизавета Сергії 2004        Вільнянський          0:00         0  DSQ       

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ж 14 , 10 КП, 3.330 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Капустіна Аліса Олександр 20.02.2002  Михайлівський        68:02         1            
    2 Гладкова Марія Олександрі 31.07.2002  м. Енергодар         68:57         2            
    3 Пилипенко Анастасія       2002        м. Токмак            69:20         3            
    4 Делік Аделіна Раджівна    04.09.2002  Михайлівський        78:39         4            
    5 Акатова Дар’я Сергіївна   04.06.2001  Мелітопольський      87:18         5            
    6 Борщевська Елизавета Андр 24.10.2001  Орджонікідзевський   90:46         6            
    7 Літвін Діана Віталіївна   17.06.2002  Мелітопольський      98:29         7            
    8 Бедюх Елеонора            28.01.2001  Мелітопольський      103:07        8            
    9 Степанець Анастасія Сергі 20.03.2002  Орджонікідзевський   105:29        9            
   10 Чорненька Орина Артемівна 11.07.2001  Мелітопольський      107:27       10            
   11 Куршубадзе Лоліта Елізарі 05.10.2001  м. Енергодар         111:38       11            
   12 Корнєва Ельвіра Юріївна   06.01.2002  Бердянський          117:13       12            
   13 Чукіна Катерина Юріївна   01.02.2001  Мелітопольський      117:36       13            
   14 Павлухіна Анастасія Олекс 14.01.2001  Бердянський          125:04       14            
   15 Бєлая Анна                05.09.2002  Мелітопольський      125:40       15            
   16 Мартинова Дар`я           2001        Департамент          129:03       16            
   17 Проценко Валерія Геннадії 15.10.2002  Бердянський          130:11       17            
   18 Самарська Вікторія Павлів 22.11.2002  Чернігівський        148:59        0            

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ж 16 , 10 КП, 3.330 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Кардашова Вікторія Валері 19.11.1999  Приморський          45:50         1            
    2 Лукаш Олеся               2000        м. Токмак            52:19         2            
    3 Передерій Аліса           12.02.1999  Мелітопольський      53:22         3            
    4 Синьоока Дар’я Віталіїйвн 19.02.1999  Михайлівський        87:13         4            
    5 Глаговська Єлизавета Ігор 16.03.1999  Мелітопольський      87:38         5            
    6 Тристан Лілія Романівна   03.04.1999  Куйбишевський        97:15         6            
    7 Скіданова Снежана         19.02.1999  Мелітопольський      101:39        7            
    8 Скидан Надія Степанівна   05.10.2000  Ленінський           137:04        0            
    9 Зінченко Ія  Костянтинівн 17.11.1999  Орджонікідзевський    0:00         0  DSQ       
   10 Дудіч Поліна В’ячеславівн 13.08.2000  Жовтневий             0:00         0  DSQ       
   11 Довгунь Анастасія         1999        м. Токмак             0:00         0  DSQ       
   12 Козачище Юлія             2000        м. Токмак             0:00         0  DSQ       
   13 Гришунова Катерина        2000        Жовтневий             0:00         0  DSQ       

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ж 18 , 12 КП, 4.230 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Микалюк Людмила Вікторівн 09.04.1997  Приморський          77:19         1            
    2 Федчун Диана              1998        Куйбишевський        78:17         2            
    3 Азаркіна Дарья            01.12.1998  Мелітопольський      80:15         3            
    4 Доля Діана Олександрівна  09.11.1998  Приморський          83:23         4            
    5 Шпортюк Ілона Володимирів 07.11.1997  Орджонікідзевський    0:00         0  DSQ       

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ж 21 , 12 КП, 4.230 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Замніус Світлана Віталіїв 16.12.1995  Мелітопольський      70:27         1            

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ч 10 , 8 КП, 2.760 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Побєдаш Данило  Олександр 25.09.2005  Приморський          59:00         1            
    2 Комаров Дмитро            2005        м. Токмак            63:55         2            
    3 Романцов Іван             2005        м. Бердянськ         70:26         3            
    4 Тисленко Дмитро Максимови 05.11.2005  Приморський           0:00         0  DSQ       
    5 Овсянко Олег              2005        Веселівський          0:00         0  DSQ       
    6 Бабарига Антон Павлович   2005        Вільнянський          0:00         0  DSQ       
    7 Рубан Микита Андрійович   2005        Вільнянський          0:00         0  DSQ       
    8 Білоус Кирило             2006        м. Токмак             0:00         0  DSQ       
    9 Борісенко Олександр       2005        м. Токмак             0:00         0  DSQ       

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ч 12 , 8 КП, 2.760 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Ролін Артем Павлович      05.05.2004  Приморський          34:34         1            
    2 Карпачов Олександр Вадимо 09.03.2003  Орджонікідзевський   35:07         2            
    3 Зибін Кирил В’ячеславович 2004        Вільнянський         38:57         3            
    4 Гуцуляк Сергій Васильович 24.01.2003  Куйбишевський        38:58         4            
    5 Кременчутський Максим     2004        м. Токмак            41:14         5            
    6 Белоус Максим                         м. Токмак            42:03         6            
    7 Кузьменко Сергій          2003        м. Токмак            49:14         7            
    8 Костенко Давид            2003        м. Токмак            50:05         8            
    9 Гузенко Станіслав Миколай 28.01.2003  Приморський          50:28         9            
   10 Іщік Владіслав            1999        м. Токмак            59:56        10            
   11 Яковлєв Ілля Леонідович   2002        Ленінський            0:00         0  DSQ       
   12 Кладко Іван Олександрович 12.10.2004  Ленінський            0:00         0  DSQ       
   13 Воробець Віталій Сергійов 24.10.2003  Ленінський            0:00         0  DSQ       
   14 Жук Данило Олександрович  23.03.2003  м. Енергодар          0:00         0  DSQ       
   15 Гордієнко Артем Генадійов 2004        Комунарський          0:00         0  DSQ       

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ч 14 , 10 КП, 3.330 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Кривцов Денис Вадимович   11.06.2001  Мелітопольський      34:59         1            
    2 Чалій Віталій Валерійович 30.09.2002  Орджонікідзевський   38:50         2            
    3 Стулень Олексій Олександр 01.05.2002  Чернігівський        39:32         3            
    4 Маруга Владислав Сергійов 10.02.2001  Комунарський         42:38         4            
    5 Удод Михайло Олегович     18.07.2002  Орджонікідзевський   47:47         5            
    6 Зинченко Володимир Павлов 18.02.2001  Мелітопольський      48:53         6            
    7 Квасов Максим Олександров 07.03.2001  Мелітопольський      51:09         7            
    8 Корольов Богдан Ігорович  29.08.2001  Ленінський           52:24         8            
    9 Троянівський Максим       2001        Куйбишевський        52:57         9            
   10 Зетченко Артем Олександро 23.01.2002  Приморський          54:39        10            
   11 Мелешков Дмитро Романович 25.11.2001  Михайлівський        65:37        11            
   12 Колтишев Владислав        26.06.2001  Мелітопольський      70:05        12            
   13 Шампаров Владислав Сергій 25.05.2002  Михайлівський        79:33        13            
   14 Кульченко Ярослав Едуардо 11.01.2002  Куйбишевський        81:14        14            
   15 Шиян Максим Олексійович   29.04.2002  Чернігівський        83:11        15            
   16 Решетник Дмитро           2001        м. Бердянськ         88:13        16            
   17 Фоняк Андрій Олександрови 31.10.2001  Жовтневий            96:24        17            
   18 Найдьнов Артем            01.06.2001  Мелітопольський       0:00         0  DSQ       
   19 Кравцов Володимир Володим 26.04.2002  Комунарський          0:00         0  DSQ       
   20 Козачек Андрій            2001        м. Токмак             0:00         0  DSQ       
   21 Волошин Роман Юрійович    11.01.2001  Мелітопольський       0:00         0  DSQ       

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ч 16 , 12 КП, 4.230 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Вікторов Сергій           2000        м. Енергодар         46:08         1            
    2 Сластухін Ярослав Юрійови 17.06.1999  Михайлівський        48:53         2            
    3 Швець Валентин Віталійови 16.01.2000  Приморський          50:51         3            
    4 Теслицький Юрій Миколайов 14.04.1999  Михайлівський        51:11         4            
    5 Проценко Віталій          27.06.1999  Куйбишевський        51:47         5            
    6 Гузенко Віталій Миколайов 06.03.2000  Приморський          54:46         6            
    7 Тєлєгін  Вадим            17.05.2000  Мелітопольський      57:00         7            
    8 Руденко Ігор Ігоревич     16.08.1999  Мелітопольський      58:21         8            
    9 Балута  Кирило Олександро 10.02.1999  Приморський          59:54         9            
   10 Павлюченко Кирило         19.02.1999  Мелітопольський      62:33        10            
   11 Ракшевський Віктор        2000        м. Токмак            63:25        11            
   12 Солошенко Максим Андрійов 1999        Комунарський         63:49        12            
   13 Руденко Максим Ігоревич   16.08.1999  Мелітопольський      69:01        13            
   14 Колесніков Єгор           1999        м. Бердянськ         71:10        14            
   15 Кирилов Марк              2000        м. Енергодар         71:17        15            
   16 Кіосов Сергій Олександров 24.04.2000  Бердянський          76:16        16            
   17 Кратюк  Ілля Ігорович     29.03.2000  Приморський          81:23        17            
   18 Сьомик Антон Олегович     03.04.2000  Чернігівський         0:00         0  DSQ       
   19 Некрасов Дмитро           2000        м. Бердянськ          0:00         0  DSQ       
   20 Халаши Павло Андрійович   07.09.1999  Жовтневий             0:00         0  DSQ       

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ч 18 , 15 КП, 4.860 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Костюк Юрій               18.03.1997  Чернігівський        98:57         1            
    2 Георгієв Олександр Геннад 28.01.1998  м. Енергодар         130:01        2            
    3 Стародубець Олександр     02.04.1998  Мелітопольський       0:00         0  DSQ       
    4 Бєлінський Сергій Руслано 19.08.1998  Приморський           0:00         0  DSQ       
    5 Мирошниченко Яким         1998        м. Енергодар          0:00         0  DSQ       

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ч 21 , 15 КП, 4.860 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Микалюк Павло Вікторович  13.08.1995  Приморський          37:26         1            
    2 Степанов Дмитро Олександр 19.03.1994  Мелітопольський      65:28         2            
    3 Малахов Володимир         22.07.1996  Мелітопольський      126:23        3            
    4 Міщенко Євген             1996        м. Бердянськ         150:00        0            
    5 Коноплицький Дмитро       11.04.1996  Мелітопольський       0:00         0  DSQ       

Андрієвський Федір Романович

Ярошенко Сергій