Date, time of updating:27.09.2015,12:49:16

КЗ "Центр туризму" ЗОР,

ЗФСО

IX Чемпіонат Запорізької області зі спортивного орієнтування серед учнівської та студентської молоді "Азимут-2015"

середня дистанція у заданому напрямку

27.09.2015 р. о. Хортиця


Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ж 12 , 8 КП, 2.760 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Губриєнко Дарина          2001        Куйбишевський         0:00         0  DSQ       
    2 Шиян Поліна               09.01.2003  Мелітопольський       0:00         0  DSQ       
    3 Бабушко Вікторія          2003        Вільнянський          0:00         0  DSQ       
    4 Лоян Єва                  2004        Вільнянський          0:00         0  DSQ       
    5 Терещук Ольга             2003        Вільнянський          0:00         0  DSQ       
    6 Квашина Діана Олександрів 2004        Вільнянський          0:00         0  DSQ       
    7 Ткаченко Наталія Сергіївн 2004        Вільнянський          0:00         0  DSQ       
    8 Злобіна Дарина  Данилівна 2003        Комунарський          0:00         0  DSQ       
    9 Романенко Анастасія Волод 2004        Комунарський          0:00         0  DSQ       
   10 Рудєва Ольга              2004        м. Токмак             0:00         0  DSQ       
   11 Чухно Юлія                2003        м. Токмак             0:00         0  DSQ       
   12 Ярошенко Діана            2004        м. Токмак             0:00         0  DSQ       
   13 Горшкова ВАлерия                      Веселівський          0:00         0  DSQ       

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ж 14 , 10 КП, 3.330 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Левищенко Ксенія          2002        Веселівський         92:18         0            
    2 Сичова - Мрочко Серафима  2001        Вільнянський         97:21         0            
    3 Хоменко Ангеліна Олександ 19.06.2002  Чернігівський         0:00         0  DSQ       
    4 Джемела Олександра        21.11.2001  Мелітопольський       0:00         0  DSQ       
    5 Сподаренко Олександра Оле 09.05.2001  Веселівський          0:00         0  DSQ       
    6 Залата Вікторія Олександр 08.04.2001  Мелітопольський       0:00         0  DSQ       
    7 Подколзіна Олександра Юрі 08.10.2002  Жовтневий             0:00         0  DSQ       
    8 Крестнікова Єлизавета Оле 20.11.2001  Жовтневий             0:00         0  DSQ       

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ж 16 , 10 КП, 3.330 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Пальона Дар'я             2000        м. Токмак            64:09         0            
    2 Кузнецова Кіра             27.01.200  Мелітопольський      92:01         0            
    3 Палюкова Поліна           2000        Департамент          92:16         0            
    4 Ревуцька Ганна Сергіївна  08.06.2000  Веселівський          0:00         0  DSQ       
    5 Корж Аделіна Андріївна    25.05.2001  Веселівський          0:00         0  DSQ       
    6 Колеснікова Ольга         2000        м. Бердянськ          0:00         0  DSQ       

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ч 12 , 8 КП, 2.760 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Ценов Денис Олегович      18.08.2003  Чернігівський         0:00         0  DSQ       
    2 Васильєв Владислав        2004        м. Бердянськ          0:00         0  DSQ       
    3 Букреєв Артур             25.01.2003  Мелітопольський       0:00         0  DSQ       
    4 Озун Олексій              2003        м. Бердянськ          0:00         0  DSQ       
    5 Копилов Олексій           26.06.1905  Приморський           0:00         0  DSQ       
    6 Бєлік Микита Олегович     2003        Вільнянський          0:00         0  DSQ       
    7 Назаренко ІванАндрійович  2003        Вільнянський          0:00         0  DSQ       
    8 Машталярук Олександр      2003        м. Токмак             0:00         0  DSQ       

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ч 14 , 10 КП, 3.330 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Іванов Іван               13.04.1999  Куйбишевський        79:38         0            
    2 Єменджи Микола Русланович 07.07.2002  Куйбишевський        79:40         0            
    3 Шульга В’ячеслав Андрійов 13.05.2002  Куйбишевський        79:40         0            
    4 Шевчук Максим Олексійович 14.07.2002  Бердянський          79:44         0            
    5 Аврамов Владислав Олегови 22.07.2002  Бердянський          79:45         0            
    6 Хрипко Іван Юрійович      2001        Ленінський           80:01         0            
    7 Гарагуля Олександр Олекса 09.05.2001  Комунарський         80:02         0            
    8 Фільчаков Микола Віталійо 21.10.2002  Бердянський          80:10         0            
    9 Самофалов Віталій         2002        Вільнянський         87:02         0            
   10 Троцький Дмитро           2002        Куйбишевський        87:04         0            
   11 Дахно Артем Ігорович      28.04.2001  Куйбишевський        87:06         0            
   12 Саенко Володимир Олександ 10.06.2002  Куйбишевський        87:07         0            
   13 Федун Ярослав             2002        Вільнянський         87:10         0            
   14 Резніченко Андрій Андрійо 24.04.2001  Ленінський            0:00         0  DSQ       
   15 Овсянік Микита            11.05.2002  Мелітопольський       0:00         0  DSQ       
   16 Попов Євген               2002        м. Бердянськ          0:00         0  DSQ       
   17 Лохман Михаіл             2001        м. Бердянськ          0:00         0  DSQ       
   18 Чуваков Сергій            2001        м. Бердянськ          0:00         0  DSQ       
   19 Сабієв Євген              2002        м. Бердянськ          0:00         0  DSQ       
   20 Крестянчик  Денис Борисов 22.06.2001  Приморський           0:00         0  DSQ       
   21 Лобода Денис Миколайович  11.01.2002  Приморський           0:00         0  DSQ       
   22 Блуд Євгеній              2001        Веселівський          0:00         0  DSQ       
   23 Овсянко Олексій           2001        Веселівський          0:00         0  DSQ       
   24 Конопський Ігор           2001        м. Токмак             0:00         0  DSQ       
   25 Пихтін Ярослав            2002        м. Токмак             0:00         0  DSQ       

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ч 16 , 12 КП, 4.230 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Чулінда Андрій Олегович   04.12.2000  Мелітопольський      67:18         0            
    2 Чурсін Микола Миколайович 03.06.2000  Веселівський         67:24         0            
    3 Ухань Семен Вадимович     10.06.2000  Веселівський         67:28         0            
    4 Головачов Данііл          1999        Департамент          67:42         0            
    5 Годонюк Роман Сергійович  29.12.2000  Чернігівський         0:00         0  DSQ       
    6 Панченко Сергій           1999        Куйбишевський         0:00         0  DSQ       
    7 Бурлей Олександр          1999        м. Бердянськ          0:00         0  DSQ       
    8 Цахно Лев                 15.081999   Мелітопольський       0:00         0  DSQ       
    9 Мурадов Карім Вагідович   22.03.2000  Веселівський          0:00         0  DSQ       
   10 Левада Олександр Олександ 13.02.2000  Веселівський          0:00         0  DSQ       
   11 Калабін Кирило Володимиро 30.03.2000  Веселівський          0:00         0  DSQ       
   12 Єсауленко Дмитро          2000        Веселівський          0:00         0  DSQ       
   13 Нірода Ростислав Віталійо 09.08.2000  Куйбишевський         0:00         0  DSQ       
   14 Кулик Сергій Сергійович   02.10.2000  Бердянський           0:00         0  DSQ       

Ж 10 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 21 Ч 10 Ч 12 Ч 14 Ч 16 Ч 18 Ч 21


Ч 18 , 15 КП, 4.860 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               результат Місце Прім.      
    1 Довгань Микола            1998        Веселівський          0:00         0  DSQ       

Андрієвський Федір Романович

Ярошенко Сергій